de conformidad con el capítulo 10 bis de la Directiva 2013/34/UE («presentación de información por países»)
| Nombre de la sociedad matriz última del grupo o de la empresa independiente | NTT, Inc. |
| País del domicilio social de la sociedad matriz última | Japan |
| Fecha de comienzo del ejercicio | 2025-04-01 |
| Fecha de cierre del ejercicio | 2026-03-31 |
| Moneda de referencia | JPY |
| Aplicación de la opción de informar de conformidad con las instrucciones de presentación de información en materia fiscal | true |
| Nombre y domicilio social de una única empresa filial que haya publicado el informe relativo al impuesto sobre sociedades de una empresa no sujeta al Derecho de un Estado miembro | - |
| Nombre y dirección de una única sucursal que haya publicado el informe relativo al impuesto sobre sociedades de una empresa no sujeta al Derecho de un Estado miembro | - |
| Lengua del informe | es |
| Nombre del Estado miembro o territorio fiscal | Código de país del Estado miembro o territorio fiscal | Ingresos | Beneficios (pérdidas) antes de impuestos | Impuesto sobre sociedades abonado (criterio de caja) | Impuesto sobre sociedades devengado — Ejercicio en curso | Resultados no distribuidos | Número de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España (JPY) | ES | 466182553069 | 7449275507 | 577814108 | 1870902326 | -34277399101 | 22487 |
| España (EUR) | ES | 2542028208 | 40619857 | 3150739 | 10201769 | -186909859 | 22487 |
| Todos los demás territorios fiscales (de forma agregada) | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| Nombre del Estado miembro o territorio fiscal | Código de país del Estado miembro o territorio fiscal | Nombres de las empresas filiales consolidadas en los estados financieros de la sociedad matriz última | Breve descripción por país de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o territorio fiscal |
|---|---|---|---|
| España | ES | NTT Managed Services EMEA, S.A.U. | Servicios de administración, gestión o apoyo |
| España | ES | NTT Global Data Centers MAD1 S.L.U | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Business Solutions S.A. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. | Tenencia de acciones u otros instrumentos de patrimonio |
| España | ES | NTT DATA Spain, S.L.U. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Spain Soluciones Técnologicas, S.L.U. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Spain BPO, S.L.U. | Servicios de administración, gestión o apoyo |
| España | ES | NTT DATA Europe & Latam Centers, S.L.U. | Tenencia de acciones u otros instrumentos de patrimonio |
| España | ES | NTT DATA Spain Centers S.L.U. | Servicios de administración, gestión o apoyo |
| España | ES | Everis Initiatives, S.L.U. | Tenencia de acciones u otros instrumentos de patrimonio |
| España | ES | Everis Aeroespacial y Defensa, S.L.U. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA EUROPE & LATAM Green Engineering SLU | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Spain Sistemas de Seguridad SLU | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | FIT Inversión en Talento, S.A.U. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Spain Infrastructures Engineering, S.L.U | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Spain Infrastructures Operations, S.L.U | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | ARILION, S.L.U. | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | LEAN GRIDS SERVICES, S.L | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Europe & Latam Finance, S.L.U. | Tenencia de acciones u otros instrumentos de patrimonio |
| España | ES | NTT Spain Intelligent Technologies and Services S.L.U. | Compras o aprovisionamiento Ventas, comercialización o distribución |
| España | ES | e2y Commerce S.L.U | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT DATA Services Operations B.V. (Spanish Branch) | Prestación de servicios a terceros no vinculados |
| España | ES | NTT Cloud Infrastructure United Kingdom Limited - Spain branch | Compras o aprovisionamiento |
| Revelación del tipo de información omitida | ||
|---|---|---|
| Información omitida | Información omitida, otros territorios fiscales | Explicación del motivo de la omisión de información |
| - | - | - |
| Presentación de información omitida en ejercicios anteriores | ||
| - | ||
| Explicación de cualquier discrepancia significativa entre el impuesto sobre sociedades abonado y el devengado | |
|---|---|
| - |